2005中国对法出口贸易增长快价格水平低

发布者:南京雨花石鹅卵石厂家 发布时间:2006/12/27 访问数:1385

  近些年来,中国对法国出口贸易增长较快。据法国海关统计,2004年,法国自中国进口贸易额为165.9亿欧元,2005年10月份按年度循环统计的贸易额达201.4亿欧元,增加了35亿多欧元。考虑到年底前还有两个月,2005年全年对法国出口贸易额还会增加。

  然而,中国对法国出口也存在着一些问题,比较突出的是,出口商品结构还不够优化,出口价格水平还比较低。为了说明问题,我们对法国进口中国商品的统计数字进行了计算,发现有些税目号的出口商品,特别是税目号为42、46、65、66、67、95的出口商品,占法国进口的比重已相当高(表一),而大多数税目号的出口商品所占比重相当低。

  在出口价格水平方面,我们比较了法国进口商品的单位价格,发现中国多数税目号的出口商品,包括42、46、65、66、67、95税目号的出口商品,其单位价格均不同程度地低于法国同类进口商品的单位价格(表二)。

  以上问题表明,中国对法国出口贸易在改善出口商品结构和提高出口商品价格水平上,还有很多路要走。

表1:2005年1-9月法国自中国进口商品及所占比重

  单位:欧元

  税目       商品名称          法国自中国进口 占法国进口比重
 
  1 活动物                     2 400 715  1,28%
  2 肉及食用杂碎                   285 114  0,01%
  3 鱼、甲壳动物、软体动物等            49 508 518  2,50%
  4 乳品、蛋品、天然蜂蜜、其他食用动物产品      500 935  0,03%
  5 其它动物产品                  6 245 693  2,97%
  6 活树、花卉产品                 1 007 801  0,14%
  7 食用蔬菜、根及块茎               30 147 161  2,07%
  8 食用水果、坚果及瓜果              12 993 684  0,61%
  9 咖啡、茶、马黛茶及调味香料           23 227 779  4,02%
  10 谷物                      2 179 233  0,75%
  11 制粉工业产品、麦芽、淀粉、菊粉、面筋       216 164  0,13%
  12 油子果、仁、种、果实、药用植物、草料      9 377 444  2,61%
  13 树胶、树脂及其他植物液汁            2 474 384  1,67%
  14 编结用植物材料、其他植物产品          2 052 638  13,63%
  15 动植物油脂及分解产品、精制食用油、动植物蜡   2 102 525  0,23%
  16 肉鱼、甲壳及软体动物、其他水生无脊椎动物制品  4 543 029  0,55%
  17 糖及糖食                    1 996 682  0,39%
  18 可可及可可制品                 1 261 536  0,12%
  19 谷物、面粉、淀粉或乳的制品、糕饼点心      5 207 265  0,40%
  20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品      31 268 362  2,05%
  21 杂项食品                    3 608 236  0,38%
  22 饮料、酒及食醋                 3 928 952  0,25%
  23 食品工业的残渣及废料、配制的动物饲料      2 112 465  0,19%
  24 烟草、烟草代用品的制品             3 634 463  0,27%
  25 盐、硫磺、泥土及石料、石膏、石灰及水泥     5 713 201  0,86%
  26 矿砂、矿渣及矿灰                24 002 128  2,72%
  27 矿物燃料、油、及其蒸馏品、沥青、矿物蜡     88 510 786  0,24%
  28 无机化学品、贵金属、放射性元素、稀土无机有机物 64 716 778  2,66%
  29 有机化学品                  197 682 676  2,04%
  30 药品                      56 067 452  0,66%
  31 肥料                       101 389  0,01%
  32 鞣料及染料、鞣酸、油清漆、油灰、墨水、油墨   39 030 058  2,08%
  33 精油及香膏、芳香料制品、梳妆美容制品      22 890 389  1,09%
  34 肥皂、洗涤剂、润滑剂、人造调制蜡、光洁剂、蜡烛 21 403 374  1,76%
  35 蛋白类物质、改性淀粉、胶、酶          2 805 906  0,52%
  36 炸药、烟火制品、火柴、引火合金、易燃材料制品  6 753 602 12,22%
  37 照相及电影用品                 11 234 975  1,74%
  38 杂项化学用品                  24 980 606  0,74%
  39 塑料及其制品                 429 214 485  3,97%
  40 橡胶及其制品                  39 373 470  1,28%
  41 生皮(毛皮除外)及皮革             2 242 157  0,79%
  42 皮革制品、旅行用品、手提包、动物肠线制品   536 917 755 41,00%
  43 毛皮、人造毛皮及其制品             23 855 753 28,57%
  44 木及木制品、木炭                97 536 721  4,24%
  45 软木及软木制品                  205 431  0,10%
  46 草及秸秆材料制品                34 282 520 54,88%
  47 木浆及其他纤维素浆、纸及纸板废料         112 071  0,01%
  48 纸及纸张、纸浆、纸或纸板制品          72 973 820  1,36%
  49 书籍、报纸、印刷品、手稿、打字稿及设计图纸   37 601 813  2,89%
  50 蚕丝                      11 550 687 19,25%
  51 羊毛、动物细毛或粗毛、马毛纱线及其机织物    1 510 281  0,77%
  52 棉花                      31 067 472  6,11%
  53 其它植物纺织纤维、纸纱线及其机织物       12 468 405 15,10%
  54 化学纤维长丝                  38 232 345  5,14%
  55 化学纤维短丝                  21 350 281  3,94%
  56 絮胎、毡呢及无纺织物、特种纱线绳索缆及其制品  11 382 611  2,68%
  57 地毯及纺织材料的其他铺地制品          9 480 354  3,79%
  58 特种机织物、簇绒织物、花边、装饰毯带、刺绣品  52 964 409 22,43%
  59 浸渍、涂布、包履或层压纺织物、工业用纺织制品  4 678 579  1,16%
  60 针织物及钩编织物                11 672 160  5,00%
  61 针织及钩编的服装及衣着附件          888 932 320 19,26%
  62 非针织及非钩编的服装及衣着附件       1 299 162 126 22,84%
  63 其他纺织制品、成套品、旧衣及旧纺制品、碎织物 213 946 316 20,73%
  64 鞋靴、护腿和类似品及其零件          651 149 200 21,30%
  65 帽类及其零件                  64 251 299 39,16%
  66 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件      34 922 568 57,34%
  67 已加工羽毛、羽绒及其制品、人造花、人发制品   44 857 640 69,42%
  68 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料制品   24 716 258  2,72%
  69 陶瓷产品                    97 575 948  7,98%
  70 玻璃及其制品                  81 424 073  4,65%
  71 天然及养殖珍珠、宝石、贵金属制品、仿首饰、硬币132 549 148  8,38%
  72 钢铁                      33 379 825  0,41%
  73 钢铁制品                   284 114 380  5,58%
  74 铜及其制品                   24 032 693  1,17%
  75 镍及其制品                    593 568  0,11%
  76 铝及其制品                   34 200 879  1,13%
  78 铅及其制品                    861 434  0,83%
  79 锌及其制品                   5 552 826  2,34%
  80 锡及其制品                   3 693 861  7,33%
  81 其他普通金属、金属陶瓷及其制品         49 010 616 14,30%
  82 普通金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件162 281 660 15,21%
  83 普通金属杂项制品                88 455 348  7,64%
  84 核反应推、锅炉、机器、机械器具及其零件   2 690 631 428  7,53%
  85 机电设备、录放音机、音像录制重放设备及零配件3 276 178 548 13,20%
  86 铁道机车、轨道固定装置、交通信号设备及零配件  4 353 779  1,75%
  87 汽车、拖拉机、自行车和其他陆地车辆、零配件  161 870 126  0,52%
  88 航空器、航天器                 19 179 831  0,30%
  89 船舶                      56 664 243  6,60%
  90 光学、照相、电影、计量、医用及精密仪器、配件 585 830 128  6,69%
  91 钟表                      98 693 667 16,99%
  92 乐器及其零配件                 16 503 632 15,46%
  93 武器、弹药及其零部件              3 253 084  4,12%
  94 家具、医用床、其他照明装置、发光标牌、活动房屋569 910 938 12,05%
  95 玩具、游戏品、运动和娱乐用品、上述物品的零部件863 353 714 45,46%
  96 杂项制品                   114 172 839 19,48%
  97 艺术品、收藏品及古董              4 357 106  2,07%
  99 邮包、燃料、水食品供应、船和飞机上生活必需品    55 538  0,43%

表2:法国进口商品单位价格与自中国进口比较
 
单位:公斤/欧元

  税目 商品名称          05年1-9月法国总进口 05年1-9月自中国进口
  1 活动物                    3,56      33,73
  2 肉及食用杂碎                 2,60      4,66
  3 鱼、甲壳动物、软体动物等           3,56      2,26
  4 乳品、蛋品、天然蜂蜜、其他食用动物产品    1,42      5,73
  5 其它动物产品                 1,13      6,88
  6 活树、花卉产品                3,27      1,71
  7 食用蔬菜、根及块茎              0,83      0,96
  8 食用水果、坚果及瓜果             0,95      1,04
  9 咖啡、茶、马黛茶及调味香料          2,26      3,53
  10 谷物                     0,43      0,34
  11 制粉工业产品、麦芽、淀粉、菊粉、面筋     0,41      0,55
  12 油子果、仁、种、果实、药用植物、草料     0,51      1,15
  13 树胶、树脂及其他植物液汁           4,04      9,21
  14 编结用植物材料、其他植物产品         0,32      0,51
  15 动植物油脂及分解产品、精制食用油、动植物蜡  0,81      2,40
  16 肉鱼、甲壳及软体动物、其他水生无脊椎动物制品 3,20      2,14
  17 糖及糖食                   0,62      3,08
  18 可可及可可制品                2,31      3,49
  19 谷物、面粉、淀粉或乳的制品、糕饼点心     1,62      1,15
  20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品     0,81      0,90
  21 杂项食品                   2,05      0,80
  22 饮料、酒及食醋                0,25      0,88
  23 食品工业的残渣及废料、配制的动物饲料     0,24      0,90
  24 烟草、烟草代用品的制品           11,76      2,29
  25 盐、硫磺、泥土及石料、石膏、石灰及水泥    0,04      0,19
  26 矿砂、矿渣及矿灰               0,05      0,19
  27 矿物燃料、油、及其蒸馏品、沥青、矿物蜡    0,34      0,21
  28 无机化学品、贵金属、放射元素、稀土无机有机物 0,55      1,27
  29 有机化学品                  2,57      3,78
  30 药品                    71,39      22,43
  31 肥料                     0,16      0,55
  32 鞣料及染料、鞣酸、油清漆、油灰、墨水、油墨  3,59      5,25
  33 精油及香膏、芳香料制品、梳妆美容制品     7,93      6,78
  34 肥皂-洗涤剂-润滑剂-人造调制蜡-光洁剂-蜡烛   1,16      1,84
  35 蛋白类物质、改性淀粉、胶、酶         2,36      2,45
  36 炸药、烟火制品、火柴、引火合金、易燃材料制品 2,87      1,89
  37 照相及电影用品                9,65      21,21
  38 杂项化学用品                 1,70      0,91
  39 塑料及其制品                 1,95      2,68
  40 橡胶及其制品                 2,57      2,50
  41 生皮(毛皮除外)及皮革            8,81      11,17
  42 皮革制品、旅行用品、手提包、动物肠线制品  11,15      6,15
  43 毛皮、人造毛皮及其制品           81,13      50,44
  44 木及木制品、木炭               0,41      1,76
  45 软木及软木制品               10,33      2,81
  46 草及秸秆材料制品               2,10      1,59
  47 木浆及其他纤维素浆、纸及纸板废料       0,32      0,67
  48 纸及纸张、纸浆、纸或纸板制品         0,94      2,76
  49 书籍、报纸、印刷品、手稿、打字稿及设计图纸  2,52      4,06
  50 蚕丝                    53,46      32,85
  51 羊毛、动物细毛或粗毛、马毛纱线及其机织物   6,67      11,13
  52 棉花                     3,51      3,97
  53 其它植物纺织纤维、纸纱线及其机织物      2,24      6,03
  54 化学纤维长丝                 4,68      3,53
  55 化学纤维短丝                 3,14      3,04
  56 絮胎、毡呢及无纺织物、特种纱线绳索缆及其制品 3,43      2,97
  57 地毯及纺织材料的其他铺地制品         3,33      2,82
  58 特种机织物、簇绒织物、花边、装饰毯带、刺绣品13,20      10,03
  59 浸渍、涂布、包履或层压纺织物、工业用纺织制品 6,09      2,99
  60 针织物及钩编织物               8,83      3,76
  61 针织及钩编的服装及衣着附件         18,06      13,78
  62 非针织及非钩编的服装及衣着附件       21,64      13,58
  63 其他纺织制品、成套品、旧衣及旧纺制品、碎织物 5,06      4,00
  64 鞋靴、护腿和类似品及其零件         16,30      8,77
  65 帽类及其零件                16,60      11,20
  66 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件     2,66      2,20
  67 已加工羽毛、羽绒及其制品、人造花、人发制品  6,77      5,91
  68 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料制品  0,46      0,32
  69 陶瓷产品                   0,66      1,08
  70 玻璃及其制品                 1,08      1,57
  71 天然及养殖珍珠-宝石-贵金属制品-仿首饰-硬币 192,56      36,42
  72 钢铁                     0,62      1,57
  73 钢铁制品                   1,73      1,73
  74 铜及其制品                  3,04      4,69
  75 镍及其制品                 12,52      22,96
  76 铝及其制品                  2,66      3,53
  78 铅及其制品                  0,85      0,80
  79 锌及其制品                  1,29      4,68
  80 锡及其制品                  6,46      6,31
  81 其他普通金属、金属陶瓷及其制品        8,31      2,47
  82 普通金属工具-器具-利口器-餐匙-餐叉及其零件 10,14      3,71
  83 普通金属杂项制品               5,20      2,95
  84 核反应推、锅炉、机器、机械器具及其零件   11,94      10,85
  85 机电设备、录放音机、音像录制重放设备及零配件16,85      12,75
  86 铁道机车、轨道固定装置、交通信号设备及零配件 3,10      0,49
  87 汽车、拖拉机、自行车和其他陆地车辆、零配件  7,84      2,85
  88 航空器、航天器               271,04     110,59
  89 船舶                     7,32      1,33
  90 光学、照相、电影、计量、医用及精密仪器、配件57,44      20,00
  91 钟表                    74,05      17,78
  92 乐器及其零配件               15,03      7,30
  93 武器、弹药及其零部件             9,67      3,35
  94 家具-医用床-其他照明装置-发光标牌-活动房屋  3,03      2,37
  95 玩具、游戏、运动和娱乐用品、上述物品的零部件 6,77      5,03
  96 杂项制品                  10,19      5,79
  97 艺术品、收藏品及古董            118,13      8,06
  99 邮包-燃料-水食品供应-船和飞机上生活必需品  8,67
 
                        注:根据法国海关数据计算
 
                                                 信息来源:中华人民共和国商务部